در ایران دانشگاه های بسیاری تاسیس شده که شامل
۱_دانشگاه دولتی (روزانه و شبانه)
۲_دانشگاه آزاد
۳_دانشگاه پیام نور
۴_دانشگاه غیر انتفاعی
۵_پردیس خودگردان
هزینه تحصیل در دانشگاه های دولتی (دوره روزانه)
تحصیل در دانشگاه های دولتی هزینه محدود به بیمه و خوابگاه دانشجو میشود و هزینه دیگری دریافت نمیشود .
شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه تهران(دوره شبانه)
گروه آموزشی | ثابت | اصلی تخصصی | پایه نظری | عمومی | آزمایشگاهی_عملی و کارگاهی | پروژه |
علوم انسانی_رفتاری | ۷,۱۷۳,۱۵۴ | ۱,۲۳۰,۶۲۴ | ۱,۰۲۶,۶۱۷ | ۸۱۹,۹۷۸ | ۸۱۹,۹۷۸ | ۱,۴۳۵,۹۴۸ |
کمیسیون هنر | ۹,۲۶۴,۴۹۸ | ۱,۳۴۱,۲۷۱ | ۱,۴۴۹,۱۰۹ | ۸۱۹,۹۷۸ | ۱,۰۲۵,۳۰۱ | ۱,۸۴۲,۶۴۵ |
کمیسیون های فنی_علوم_کشاورزی | ۱۰,۲۵۳,۰۰۳ | ۱,۶۴۵,۲۱۹ | ۱,۴۴۹,۱۰۹ | ۸۱۹,۹۷۸ | ۱,۰۲۵,۳۰۱ | ۱,۸۴۲,۶۴۵ |
شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه شهید بهشتی(دوره شبانه)
گروه آزمایشی | شهریه ثابت | عمومی | نظری | دروس عملی | پروژه |
انسانی | ۱۰,۷۵۲,۵۰۰ | ۸۶۲,۵۰۰ | ۱,۰۹۲,۵۰۰ | ۲,۳۵۷,۵۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ |
فنی انسانی_علوم پایه | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۵۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۷,۵۰۰ |
شهریه دانشجویان مقطع دکترای دامپزشکی
ثابت | اصلی تخصصی | پایه نظری | عمومی | آزمایشگاهی_عملی و کارگاهی | پروژه |
۱۰,۲۵۳,۰۰۳ | ۱,۶۴۱,۲۷۱ | ۱,۴۳۵,۹۴۸ | ۸۱۹,۹۷۸ | ۱,۰۲۵,۳۰۱ | ۱,۸۴۲,۶۴۵ |
شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس خودگردان
گروه آموزشی | شهریه ثابت(ریال) | شهریه متغیر نظری | شهریه متغیر عملی |
هنر | ۴۴,۵۵۲,۵۲۴ | ۲,۰۱۹,۰۱۲ | ۳,۰۲۸,۵۱۹ |
فنی و مهندسی_علوم پایه | ۴۶,۹۰۸,۴۷۷ | ۱,۹۴۷,۹۳۹ | ۲,۹۲۱,۹۰۹ |
علوم انسانی و علوم رفتاری | ۳۷,۵۱۰,۹۸۸ | ۲,۰۱۳,۷۴۸ | ۳,۰۲۷,۲۰۳ |
شهریه دانشگاه دولتی نوبت شبانه در مقطع کارشناسی پیوسته
گروه آموزشی | شهریه ثابت | شهریه دروس عمومی | شهریه دروس پایه نظری | شهریه دروس تخصصی | شهریه دروس آزمایشگاهی – عملی و کارگاهی |
علوم انسانی | ۲۱۸۵۰۰ الی ۶۵۳۴۵۵ تومان | ۱۹۸۰۰ الی ۱۲۰۷۵۰ تومان | ۳۲۷۷۵ الی 120750 تومان | ۳۶۰۰۰ الی 120750 تومان | ۴۸۰۰۰ الی ۱۸۱۱۲۵ تومان |
فنی مهندسی، علوم کشاورزی | ۲۴۷۲۵۰ الی ۹۷۶۰۰۰ تومان | ۱۹۸۰۰ الی ۱۲۰۷۵۰ تومان | ۳۲۷۷۵ الی ۱۳۸۰۰۰ تومان | ۴۰۰۰۰ الی ۱۵۷۰۰۰ تومان | ۵۹۵۰۰ الی ۲۰۷۰۰۰ تومان |
شهریه دانشجویان رشته بهداشت مقطع کاردانی ناپیوسته در دانشگاه آزاد و پردیس خودگردان
رشته تحصیلی | تعداد کل واحد | میزان شهریه ثابت(تومان) | میزان شهریه متغیر (۱۰ واحد نظری) | میزان شهریه ثابت و متغیر(تومان) |
بهداشت عمومی | ۱۸ واحد نظری | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۰۰۰ | ۳,۹۰۴,۰۰۰ |
بهداشت عمومی – خودگردان | ۱۸ واحد نظری | ۵,۵۷۰,۰۰۰ |
شهریه مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد
رشته تحصیلی | میزان شهریه ثابت(تومان) | میزان شهریه متغیر (۱۰ واحد نظری) | میزان شهریه ثابت و متغیر |
علوم انسانی | ۶۴۶,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰ |
فنی و مهندسی | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
تربیت بدنی | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۰۰ |
شهریه مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد
رشته تحصیلی | میزان شهریه ثابت(تومان) | میزان شهریه متغیر (۱۰ واحد نظری) | میزان شهریه ثابت و متغیر |
تربیت بدنی و علوم ورزشی | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
فیزیک- زیست شناسی – بیوشیمی – ژنتیک – و گرایش های آن – مدیریت جهانگردی – مهندسی هسته ای | |||
۸۲۳,۰۰۰ | ۷۸۴,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
کلیه گرایش های معماری – شیمی – مهندسی پزشکی – شهرسازی – فناوری اطلاعات | |||
۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرش – مرمت بناهای تاریخی – طراحی پارچه و لباس – ارتباط تصویری – طراحی صنعتی – معماری داخلی – نقاشی | |||
۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | |
کارشناسی پیوسته علوم انسانی – الهیات و معارف اسلامی – (فقه و مبانی حقوق – فلسفه و حکمت اسلامی ) جغرافیا و کلیه گرایش های آن (ژیومورفولوژی گردشگری و منطقه ای- طبیعی – انسانی) زبان و ادبیات فارسی- حقوق- تاریخ- زبان انگلیسی – مدیریت صنعتی | |||
۵۵۵,۰۰۰ | ۷۸۴,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | |
کارشناسی پیوسته رشته های فنی و مهندسی : برق- مکانیک – صنایع – عمران – مواد – هوافضا – منابع طبیعی – و محیط زیست – رباتیک – خط و سازه های ریلی – اپتیک و لیزر | |||
۹۸۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
شهریه رشته پزشکی در دانشگاه آزاد
رشته تحصیلی | تعداد کل واحد | میزان شهریه ثابت | میزان شهریه متغیر (۱۸ واحد نظری) | میزان شهریه ثابت و متغیر |
پزشکی | ۱۸ واحد عملی و نظری | ۷۴۸,۰۰۰ | ۹,۴۴۰,۰۰۰ |
شهریه رشته های پیراپزشکی در دانشگاه آزاد
رشته تحصیلی | تعداد کل واحد | میزان شهریه ثابت | میزان شهریه متغیر (۱۰ واحد نظری) | میزان شهریه ثابت و متغیر |
کارشناسی پرستاری | ۱۸ واحد نظری و عملی | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
کارشناسی بهداشت عمومی | ۱۸ واحد عملی و نظری | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
کارشناسی مامایی | ۱۸ واحد عملی و نظری | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
کارشناسی اتاق عمل | ۱۸ واحد عملی و نظری | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
شهریه رشته های کارشناسی در دانشگاه پیام نور
گروه آزمایشی | علوم انسانی | علوم پایه | فنی مهندسی و کشاورزی ، معماری و هنر |
شهریه ثابت (تومان) | ۱۷۳,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰ |
شهریه دروس عمومی نظری (تومان) | ۱۹,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ |
شهریه دروس پایه نظری (تومان) | ۲۴,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ |
شهریه دروس اصلی و تخصصی (تومان) | ۲۶,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
شهریه دروس عملی کم هزینه (تومان) | ۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
شهریه دروس عملی پرهزینه (تومان) | ۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
شهریه پایان نامه (تومان) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
شهریه مقطع کارشناسی در دانشگاه غیرانتفاعی
گروه آموزشی | شهریه ثابت(تومان) | شهریه دروس عملی ، آزمایشگاهی و کارگاهی عملی برای هر ساعت اجرا در هفته | شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی |
علوم انسانی | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
فنی و مهندسی | ۴۳۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰ |
جهت دریافت مشاوره و انتخاب رشته تخصصی با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳ تماس حاصل فرمائید .
4 پاسخ
دانشگاه پیام نور خوبه؟
بله دانشگاه خوبیه
daneshgah haye dolati amashon khabgah darn?
بستگی به دانشگاه مورد نظرتون داره و توی دفترچه انتخاب رشته هر ساله درج میشود و متغیر میباشد