رشته مهندسی اپتیک و لیزر از رشته های علوم فیزیک بوده و جزء رشته های در حال پیشرفتی است که هر ساله به تعداد متقاضیان این رشته افزوده میشود و دانشجویان این رشته در زمینه مادون قرمز ، نور مرئی و نور فرابنفش آموزش کانلی میبینند و این رشته جزء رشته هایی است که شاید کمتر شنیده شود اما در واقع یکی از رشته های اساسی و حرفه ای محسوب میشود .
دوره و دروس رشته مهندسی اپتیک و لیزر
دوره تحصیل در مقطع کارشناسی این رشته ۸ ترم ، معادل ۴ سال میباشد که این رشته در مقطع کارشناسی ۳ گرایش دارد .
دروس این رشته در مقطع کارشناسی ۱۴۰ واحد بوده که شامل :
دروس عمومی : ۲۰ واحد
دروس پایه : ۲۶ واحد
دروس اصلی : ۶۱ واحد
دروس گرایشی : ۲۱ واحد
دروس اختیاری : ۱۲ واحد .

دروس عمومی
نام درس | تعداد واحد | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|---|
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام | ۴ | ادبیات فارسی | ۳ |
یک درس از دروس اخلاق اسلامی | ۲ | زبان عمومی | ۳ |
یک درس از دروس انقلاب اسلامی | ۲ | تربیت بدنی ۱ | ۱ |
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی | ۲ | تربیت بدنی ۲ | ۱ |
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی | ۲ | __ | __ |
دروس پایه
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
ریاضی عمومی ۱و۲ | ۶ |
آزمایشگاه فیزیک ۱و۲ | ۲ |
شیمی عمومی ۱ و آزمایشگاه | ۳ |
برنامه نویسی کامپیوتر | 3 |
دروس اصلی
نام درس | تعداد واحد | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|---|
فیزیک مدرن و آزمایشگاه | ۴ | ریاضی مهندسی | ۳ |
الکترومغناطیس ۱و۲ | ۶ | روش های ریاضی در اپتیک | ۳ |
موج | ۲ | مکانیک کوانتومی برای اپتیک و لیزر | ۳ |
مکانیک کوانتومی مواد و قطعات اپتیکی | ۳ | اپتیک هندسی آزمایشگاه | ۴ |
اصول طراحی دستگاه های اپتیکی | ۳ | کارگاه طراحی رایانه ای دستگاه های اپتیکی | ۱ |
اپتیک موجی و آزمایشگاه | ۴ | لیزر ۱ و آزمایشگاه | ۴ |
لیزر ۲ | ۳ | تکنیک خلاء و آزمایشگاه | ۳ |
کاربرد رایانه در اپتیک و لیزر | ۲ | نقشه کشی صنعتی ۱ | ۲ |
آمار و احتمال در اپتیک | ۲ | الکترونیک ۱ و آزمایشگاه | ۴ |
پروژه | ۳ | زبان تخصصی | ۲ |
دروس اختیاری
نام درس | تعداد واحد | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|---|
کارگاه ساخت عدسی | ۲ | شیشه های اپتیکی | ۲ |
اپتیک غیرخطی ۲ | ۳ | اپتیک الکترونی | ۳ |
تجهیزات اپتیکی و لیزری جنگ افزارها | ۳ | تجهیزات اپتیکی و لیزری غیر نظامی | ۳ |
اپتیک تار نوری | ۳ | کاربردهای لیزر | ۳ |
پروژه کارگاهی لیزر | ۲ | اپتیک کوانتومی | ۳ |
ترمودینامیک و مکانیک آماری | ۴ | تمام نگاری | ۳ |
مدارهای منطقی | ۳ | تصویربرداری حرارتی | ۳ |
خواص مواد | ۲ | اقتصاد مهندسی | ۳ |
فیزیک حالت جامد | ۳ | منابع تغذیه ۲ | ۳ |
نقشه کشی صنعتی ۲ (پیشرفته رایانه ای) | ۲ | روش های طراحی مهندسی | ۲ |
گرایش ها
گرایش های رشته مهندسی اپتیک و لیزر به سه گروه تقسیم میشود که شامل :
۱_ گرایش اپتیک
۲_ گرایش لیزر
۳_ اپتو الکترونیک میباشد .
با توجه به گرایشی که دانشجو انتخاب میکند حیطه کاری خود را تعیین میکند .
بازار کار
بازار کار این رشته با توجه به گرایشی که فارغ التحصیل شده اند میتوانند در مراکز دولتی و غیر دولتی مثل صنایع نظامی ، بیمارستان ها ، سازمان انرژی اتمی و تولیدات صنعتی مشغول به کار شوند و از درآمد نسبتا خوبی برخوردار شوند .

هزینه تحصیل در رشته مهندسی اپتیک و لیزر
هزینه تحصیل در این رشته در دانشگاه های دولتی نسبتا کم بوده چراکه این رشته در دانشگاه های صنعتی ارائه شده است و در دانشگاه های آزاد شهریه بین ۲۵۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰۰ تومان میباشد که با توجه به تعداد واحد های انتخابی دانشجو این مبلغ متغیر است .
رتبه قبولی رشته مهندسی اپتیک و لیزر
رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | دانشگاه |
۱۶۱۵ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | دانشگاه ملایر |
۷۵۷۶ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
۲۲۱۷۱ | منطقه ۱ | دانشگاه ملایر |
۴۲۵۴ | منطقه ۲ | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
۵۶۰۷ | منطقه ۲ | دانشگاه ملایر |
۷۵۸۵ | منطقه ۲ | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
۱۵۲۳۹ | منطقه ۲ | دانشگاه صنعتی ارومیه |
۲۰۲۳۱ | منطقه ۲ | دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (محل تحصیل نمین) |
انتخاب رشته
این رشته در کلیه دانشگاه های صنعتی و آزاد کشور ارائه شده و داشتن انتخاب رشته خوب و صحیح در قبولی در دانشگاه های برتر تاثیر بسیاری دارد .
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه انتخاب رشته با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳ تماس حاصل فرمائید .
5 پاسخ
رشته اپتیک و لیزر شناور نیس؟؟
خیر فقط از رشته ریاضی دانشجو میپذیرد .
خیر
Reshteye mohandesi shahrsazi behtare baraye kar ya optic????
هر کدوم حیطه کاری متفاوتی دارند اما از لحاظ درآمد مهندسی شهرسازی اگر در سازمان های دولتی مشغول به کار شوند موقعیت شغلی بهتر خواهد بود .