آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران چه رتبه ای می باشد؟
چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته مهندسی عمران پذیرفته شدند؟
با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان ریاضی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته مهندسی برق هستند.
این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.
بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته مهندسی عمران قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.
اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی
از اهمیت اطلاعات آخرین قبولی مهندسی عمران و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.
با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.
اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

رشته مهندسی عمران
از پرطرفدار ترین رشته های ریاضی رشته عمران می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.
رشته عمران رشته ای کاربردی می باشد که داشتن پایه ی قوی در دروس ریاضی و فیزیک اهمیت بسزایی در موفقیت افراد خواهد داشت.
اصولا انتخاب این رشته مستلزم علاقه به ساخت و ساز و طراحی سازه های ساختمانی می باشد.
هر چیزی که به آبادی کشور مربوط شود مثل سد، فرودگاه، جاده، برج، تونل، دکلهای مخابرات، ساختمانهای مقاوم در مقابل زلزله، سیل و آتش، نیروگاههای برق و مصالح سبک، ارزان و با کیفیت مناسب برای ساخت و ساز، در دایره فعالیت های این افراد است.
رشته مهندسی عمران در سطح کارشناسی دارای سه گرایش عمران–عمران، عمران–نقشهبرداری و عمران–آب است.
آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته عمران می باشند؟
وظایف مهندس عمران چیست؟
رشته عمران چه برتری به دیگر رشته ها خواهد داشت؟
از معایب رشته مهندسی عمران چه می دانید؟
بازار کار رشته رشته مهندسی عمران چگونه است؟

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران منطقه یک
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۱ | مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۴۰۰۰ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانه | مشهد | پسر | ۲۴۳۷۶ |
۱ | مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۴۳۹۷ |
۱ | مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی استهبان | روزانه | شیراز | پسر | ۲۴۵۳۶ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۴۶۴۴ |
۱ | مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی استهبان | روزانه | شیراز | دختر | ۲۴۷۱۵ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه جیرفت | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۴۷۳۱ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | تهران | پسر | ۲۴۹۸۴ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانه | مشهد | پسر | ۲۵۱۵۴ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | شهرک سهند | پسر | ۲۵۳۴۷ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه مراغه | نوبت دوم | تبریز | پسر | ۲۵۵۸۴ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه جیرفت | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۶۲۹۴ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه مراغه | نوبت دوم | تبریز | پسر | ۲۶۴۸۷ |
۱ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانه | مشهد | پسر | ۲۷۲۸۵ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه | مشهد | پسر | ۲۸۲۶۳ |
۱ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | مشهد | پسر | ۲۹۶۴۰ |
۱ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | تهران | پسر | ۳۰۴۱۷ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران منطقه دو
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعی | مبارکه | دختر | ۲۵۶۷۸ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه جیرفت | روزانه | کرمان | پسر | ۲۵۸۸۶ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم | اهواز | پسر | ۲۶۱۶۳ |
۲ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | تنکابن | پسر | ۲۶۱۶۳ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | دزفول | پسر | ۲۶۲۷۸ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دوم | نهاوند | پسر | ۲۶۸۶۱ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دوم | همدان | دختر | ۲۷۲۱۷ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دوم | همدان | پسر | ۲۷۲۹۵ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی بیرجند | نوبت دوم | چالوس | پسر | ۲۷۷۲۸ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه | فرخ شهر | پسر | ۲۸۱۳۵ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانه | زاهدان | پسر | ۲۸۵۲۰ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دوم | همدان | پسر | ۲۹۳۶۰ |
۲ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | کرمان | پسر | ۲۹۴۰۱ |
۲ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | کرمان | پسر | ۳۰۰۷۶ |
۲ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | کرمانشاه | دختر | ۳۱۱۲۱ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران منطقه سه
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | خسروشاه | پسر | ۱۸۱۲۰ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانه | بندر کنگ و چارک | پسر | ۱۸۵۶۹ |
۳ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | جیرفت | پسر | ۱۸۷۴۷ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانه | رودان | دختر | ۱۸۷۵۸ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانه | بیرجند | دختر | ۱۸۸۵۲ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد | غیر انتفاعی | تربت جام | پسر | ۱۸۹۰۷ |
۳ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانه | قشم | پسر | ۱۹۲۰۷ |
۳ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانه | قرچک | پسر | ۱۹۴۶۵ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوم | اردبیل | پسر | ۱۹۵۱۷ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه | بندر دیر | دختر | ۱۹۶۷۴ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانه | ایرانشهر | دختر | ۲۰۰۵۲ |
۳ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | استهبان | پسر | ۲۰۴۳۲ |
۳ | مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | نوبت دوم | مامونیه / زرندیه | پسر | ۲۰۵۱۲ |
۳ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | بم | دختر | ۲۱۰۰۳ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه ایلام | نوبت دوم | سرابله | پسر | ۲۱۸۶۵ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دوم | قروه درجزین | پسر | ۲۳۲۲۷ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد | غیر انتفاعی | مشهد | پسر | ۲۴۰۹۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سهمیه ۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانه | مرند | پسر | ۵۹۴۲ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | نیشابور | پسر | ۵۹۵۷ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه گیلان -رشت | روزانه | بهشهر | دختر | ۶۰۰۲ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه گرمسار | روزانه | ورامین | پسر | ۶۰۸۰ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه زنجان | روزانه | زنجان | پسر | ۶۱۶۶ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه سمنان | روزانه | تهران | پسر | ۶۴۰۵ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | سنندج | پسر | ۶۴۶۹ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه یاسوج | روزانه | اقلید | دختر | ۶۶۷۵ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه | رشت | پسر | ۶۸۴۶ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | مشهد | دختر | ۶۹۱۵ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه تبریز | روزانه | تبریز | پسر | ۷۳۷۵ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | ماکو | پسر | ۷۴۴۶ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه یاسوج | روزانه | شیراز | پسر | ۷۹۲۱ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | دشت آزادگان | پسر | ۸۵۷۸ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-ابیک | غیر انتفاعی | کرج | پسر | ۹۱۳۶ |
۵ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | تهران | پسر | ۱۰۲۸۲ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعی | شهرضا | پسر | ۱۰۶۲۸ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-ابیک | غیر انتفاعی | کرج | پسر | ۱۰۹۴۰ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سهمیه ۲۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه تهران | روزانه | اصفهان | پسر | ۴۰۷ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه تهران | روزانه | چالوس | پسر | ۴۳۵ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه | سبزوار | پسر | ۵۰۵ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | مشهد | پسر | ۵۹۳ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه شیراز | روزانه | شهربابک | پسر | ۶۷۴ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | روزانه | امیرکلا | پسر | ۷۳۱ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه تبریز | روزانه | مراغه | پسر | ۷۶۹ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | پسر | ۹۸۶ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه | شیراز | پسر | ۱۰۹۳ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | نوبت دوم | خوی | دختر | ۱۱۱۲ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | شاهرود | پسر | ۱۲۷۰ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | میانه | پسر | ۱۲۹۲ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه دامغان | نوبت دوم | تهران | دختر | ۱۳۰۳ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی سیرجان | روزانه | زرند | پسر | ۱۴۷۳ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانه | زاهدان | پسر | ۱۴۹۱ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه مراغه | نوبت دوم | زنجان | پسر | ۱۵۸۷ |
انتخاب رشته کنکور
هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.
تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.
شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته مهندسی عمران را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.
همچنین برای دست یافتن به رشته عمران با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.
مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.
راه های ارتباطی ما
شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳
صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@