آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع چه رتبه ای می باشد؟
چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته مهندسی صنایع پذیرفته شدند؟
با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان ریاضی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته مهندسی صنایع هستند.
این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.
بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته مهندسی صنایع قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.
اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی
از اهمیت اطلاعات آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.
با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.
اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

رشته مهندسی صنایع
از پرطرفدار ترین رشته های ریاضی رشته مهندسی صنایع می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.
در واقع کار مهندسی صنایع مانند یک پل رابطه بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان ها را به هم متصل می کند.
مهندسی صنایع به طور کلی بررسی اثربخشی، کارایی، پاسخ گویی، کیفیت کالاها، خدمات و سودآوری، تطابق را مدنظر قرار میدهد.
با شناخته شدن این رشته در سال های اخیر، طیف وسیعی از مشاغل به این رشته تعلق گرفته است.
نه تنها در زمینه های تخصصی بلکه فارغ التحصیلان این رشته در زمینه هایی همچون مهندسی نرم افزار، فناوری اطلاعات، هوش کسب و کار، علم داده، داده کاوی و کلان داده در این سال ها نقش آفرینی کرده اند.
آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته مهندسی صنایع می باشند؟
وظایف مهندس صنایع چیست؟
رشته مهندسی صنایع چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟
از معایب رشته مهندسی صنایع چه می دانید؟
بازار کار رشته مهندسی صنایع چگونه است؟

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع منطقه یک
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۱ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانه | مشهد | پسر | ۲۲۵۶۱ |
۱ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم | اصفهان | پسر | ۲۲۶۵۱ |
۱ | مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۲۹۱۹ |
۱ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم | اصفهان | پسر | ۲۳۳۲۵ |
۱ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانه | مشهد | دختر | ۲۳۴۰۲ |
۱ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانه | مشهد | دختر | ۲۳۵۴۳ |
۱ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | روزانه | تهران | پسر | ۲۴۲۵۴ |
۱ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه ارومیه | روزانه | تبریز | پسر | ۲۴۳۹۷ |
۱ | مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۵۴۷۴ |
۱ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم | اصفهان | پسر | ۲۶۱۴۳ |
۱ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | تهران | پسر | ۲۶۱۶۴ |
۱ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۷۰۴۵ |
۱ | مهندسی صنایع|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانه | اصفهان | پسر | ۳۳۱۹۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع منطقه دو
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | روزانه | بابل | دختر | ۲۳۰۵۶ |
۲ | مهندسی صنایع|دانشگاه سمنان | نوبت دوم | سمنان | پسر | ۲۳۱۷۴ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | روزانه | قائم شهر | دختر | ۲۳۱۸۶ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | همدان | پسر | ۲۳۸۹۲ |
۲ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | کرج | پسر | ۲۴۱۰۳ |
۲ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | تربت حیدریه | دختر | ۲۴۹۲۷ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانه | گرگان | پسر | ۲۵۶۹۷ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | دزفول | پسر | ۲۶۹۷۵ |
۲ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | سبزوار | پسر | ۲۷۰۴۱ |
۲ | مهندسی صنایع|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعی | کرج | دختر | ۲۷۴۹۵ |
۲ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | کرمان | پسر | ۲۸۹۰۳ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | نوبت دوم | بابلسر | پسر | ۲۹۳۰۶ |
۲ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | بابل | پسر | ۲۹۹۱۱ |
۲ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | شهرکرد | پسر | ۳۰۰۸۹ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | نوبت دوم | ساری | پسر | ۳۰۳۹۸ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | نوبت دوم | ساری | پسر | ۳۱۶۴۷ |
۲ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | دزفول | پسر | ۳۱۸۳۶ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع منطقه سه
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۳ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانه | نظرآباد | دختر | ۱۲۵۸۷ |
۳ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | شهرک سهند | دختر | ۱۳۰۱۱ |
۳ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی قوچان | روزانه | مشهد | دختر | ۱۳۰۵۸ |
۳ | مهندسی صنایع|موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین -تهران /ویژه برادران / | غیر انتفاعی | فردیس | پسر | ۱۳۲۶۸ |
۳ | مهندسی صنایع|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانه | ایرانشهر | دختر | ۱۳۳۴۵ |
۳ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | ارسنجان | پسر | ۱۳۴۸۹ |
۳ | مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | مامونیه / زرندیه | پسر | ۱۴۲۱۴ |
۳ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | شیروان | پسر | ۱۴۸۱۱ |
۳ | مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | مامونیه / زرندیه | پسر | ۱۵۱۲۰ |
۳ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | اسفراین | پسر | ۱۵۷۷۴ |
۳ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | بندر کنگ و چارک | دختر | ۱۶۹۸۳ |
۳ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانه | گالیکش | پسر | ۱۷۲۶۱ |
۳ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانه | ساری | پسر | ۱۸۴۲۲ |
۳ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | نوبت دوم | تربت جام | پسر | ۲۰۹۲۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع سهمیه ۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | سراب | پسر | ۶۵۰۱ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانه | رودهن | پسر | ۶۹۷۶ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دوم | کرج | پسر | ۷۰۰۴ |
۵ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانه | شوش دانیال | پسر | ۷۰۴۳ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | شاهرود | پسر | ۷۱۴۶ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه میبد | روزانه | اصفهان | پسر | ۷۴۳۵ |
۵ | مهندسی صنایع|موسسه غیرانتفاعی ال طه -تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعی | مینودشت | دختر | ۸۱۴۳ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | دزفول | پسر | ۸۱۷۱ |
۵ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | دختر | ۸۳۱۰ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی رجا-قزوین | غیر انتفاعی | تهران | پسر | ۸۹۵۰ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی رجا-قزوین | غیر انتفاعی | کرج | پسر | ۹۱۸۳ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | مشهد | پسر | ۹۱۹۴ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعی | اصفهان | پسر | ۹۲۸۱ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی رجا-قزوین | غیر انتفاعی | تهران | پسر | ۹۳۹۱ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع سهمیه ۲۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه | کاشان | پسر | ۱۴ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه تهران | روزانه | قم | پسر | ۱۲۶ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه | قم | پسر | ۱۳۴ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه | همدان | پسر | ۱۴۲ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه | تهران | دختر | ۱۸۶ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه | تهران | پسر | ۲۷۰ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه | سمنان | دختر | ۳۲۶ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | اصفهان | پسر | ۴۰۲ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی قم | روزانه | قم | پسر | ۷۶۰ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | زنجان | پسر | ۸۷۹ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه اردکان | روزانه | یزد | پسر | ۹۹۳ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه میبد | روزانه | نائین | پسر | ۱۰۸۵ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | تهران | دختر | ۱۳۹۳ |
۲۵ | مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | اصفهان | پسر | ۱۴۴۳ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | قائم شهر | پسر | ۱۵۲۱ |
انتخاب رشته کنکور
هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.
تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.
شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته مهندسی صنایع را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.
همچنین برای دست یافتن به رشته مهندسی صنایع با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.
مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.
راه های ارتباطی ما
شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳
صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@