آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک چه رتبه ای می باشد؟
چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته فیزیک پذیرفته شدند؟
با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان ریاضی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته فیزیک هستند.
این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.
بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته فیزیک قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.
اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی
از اهمیت اطلاعات آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.
با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.
اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

رشته فیزیک
رشته فیزیک از رشته های علوم پایه می باشد که از اهمیت خاصی برخوردار است و با استفاده از معادلات ریاضی به مفاهیم و چرایی طبیعت می پردازد.
افرادی که متقاضی تحصیل در این رشته می باشند علاوه بر حس کنجاوی و هوش بالا باید به مباحث اصولی و منطقی علاقه مند باشند.
این رشته در دوره ی کارشناسی دارای ۵ گرایش : هسته ای، حالت جامد، هواشناسی، نجوم و اتمی مولکولی می باشد.
آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته فیزیک می باشند؟
وظایف فیزیکدان چیست؟
رشته فیزیک چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟
از معایب رشته فیزیک چه می دانید؟
بازار کار رشته فیزیک چگونه است؟

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک منطقه یک
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۱ | فیزیک مهندسی|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | دختر | ۲۰۶۷۳ |
۱ | فیزیک مهندسی|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانه | تبریز | دختر | ۲۰۸۶۵ |
۱ | فیزیک مهندسی|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | دختر | ۲۰۹۴۵ |
۱ | فیزیک مهندسی|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | دختر | ۲۱۰۵۹ |
۱ | فیزیک مهندسی|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | پسر | ۲۲۲۳۳ |
۱ | فیزیک|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | دختر | ۲۳۳۰۱ |
۱ | فیزیک مهندسی|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانه | تبریز | دختر | ۲۳۸۲۷ |
۱ | فیزیک مهندسی|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانه | تبریز | دختر | ۲۴۲۴۵ |
۱ | فیزیک|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | روزانه | تهران | پسر | ۲۴۷۵۴ |
۱ | فیزیک|دانشگاه زنجان | روزانه | تهران | دختر | ۲۴۹۳۴ |
۱ | فیزیک مهندسی|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | تهران | پسر | ۲۶۳۱۶ |
۱ | فیزیک|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | روزانه | مشهد | پسر | ۲۶۵۹۲ |
۱ | فیزیک مهندسی|دانشگاه صنعتی کرمانشاه | روزانه | شیراز | پسر | ۲۶۸۳۷ |
۱ | فیزیک|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانه | تبریز | دختر | ۲۹۰۹۵ |
آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک منطقه دو
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲ | فیزیک|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | کرج | دختر | ۲۳۰۵۶ |
۲ | فیزیک مهندسی|دانشگاه اراک | روزانه | کرج | پسر | ۲۳۳۷۲ |
۲ | فیزیک|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | همدان | دختر | ۲۴۱۷۹ |
۲ | فیزیک|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | روزانه | دلیجان | دختر | ۲۴۲۹۲ |
۲ | فیزیک|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانه | اهواز | پسر | ۲۴۵۱۵ |
۲ | فیزیک|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانه | رشت | دختر | ۲۴۵۶۲ |
۲ | فیزیک|دانشگاه زنجان | روزانه | زنجان | دختر | ۲۴۷۶۶ |
۲ | فیزیک|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | ملایر | دختر | ۲۵۱۰۱ |
۲ | فیزیک|دانشگاه زنجان | روزانه | باغستان | پسر | ۲۵۱۸۷ |
۲ | فیزیک مهندسی|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | محروم-بومی سیل زده خوزستان | دزفول | دختر | ۲۶۲۳۰ |
۲ | فیزیک|دانشگاه ارومیه | روزانه | نور | دختر | ۲۷۰۴۱ |
۲ | فیزیک مهندسی|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | اهواز | دختر | ۲۷۱۴۴ |
۲ | فیزیک مهندسی|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | اهواز | دختر | ۲۹۹۱۱ |
۲ | فیزیک مهندسی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | سنندج | پسر | ۳۳۶۲۳ |
آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک منطقه سه
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۳ | فیزیک|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | بهار | دختر | ۱۰۴۸۱ |
۳ | فیزیک|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانه | زرند | پسر | ۱۰۷۲۵ |
۳ | فیزیک|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | روزانه | مریوان | پسر | ۱۱۶۳۶ |
۳ | فیزیک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه | بندر کنگ و چارک | پسر | ۱۱۸۰۴ |
۳ | فیزیک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه | میناب | پسر | ۱۲۰۴۹ |
۳ | فیزیک|دانشگاه گیلان -رشت | روزانه | تنکابن | پسر | ۱۲۴۹۸ |
۳ | فیزیک مهندسی|دانشگاه اراک | روزانه | شوشتر | پسر | ۱۲۶۰۸ |
۳ | فیزیک مهندسی|دانشگاه کاشان | روزانه | کرج | دختر | ۱۳۰۰۴ |
۳ | فیزیک مهندسی|دانشگاه اراک | روزانه | نورآباد ممسنی | پسر | ۱۳۰۸۱ |
۳ | فیزیک|دانشگاه زنجان | روزانه | رودهن | پسر | ۱۳۵۰۹ |
۳ | فیزیک|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | روزانه | فردیس | دختر | ۱۴۵۵۴ |
۳ | فیزیک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه | رودان | دختر | ۱۶۰۵۵ |
۳ | فیزیک مهندسی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | فردیس | پسر | ۱۶۷۵۵ |
۳ | فیزیک|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانه | میاندوآب | دختر | ۱۷۳۱۲ |
۳ | فیزیک|دانشگاه ارومیه | روزانه | پارسآباد مغان | پسر | ۱۷۸۷۳ |
۳ | فیزیک|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | نوبت دوم | کهنوج | پسر | ۱۹۴۴۴ |
آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک سهمیه ۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۵ | فیزیک|دانشگاه شیراز | روزانه | استهبان | دختر | ۳۵۰۶ |
۵ | فیزیک|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | مشهد | پسر | ۳۵۱۲ |
۵ | فیزیک|دانشگاه تبریز | روزانه | خلخال | دختر | ۳۶۲۸ |
۵ | فیزیک|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | مشهد | دختر | ۳۷۹۳ |
۵ | فیزیک مهندسی|دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین | روزانه | تهران | پسر | ۳۸۷۲ |
۵ | فیزیک|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | برازجان | پسر | ۳۸۸۱ |
۵ | فیزیک|دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین | روزانه | تهران | دختر | ۳۹۰۴ |
۵ | فیزیک|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | بهار | دختر | ۴۶۸۷ |
۵ | فیزیک|دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | مشهد | پسر | ۴۷۳۲ |
۵ | فیزیک|دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین | روزانه | اسلامشهر | پسر | ۵۶۳۲ |
۵ | فیزیک|دانشگاه شیراز | روزانه | شیراز | پسر | ۵۹۳۰ |
۵ | فیزیک|دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | مشهد | دختر | ۵۹۸۱ |
۵ | فیزیک|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانه | دزفول | دختر | ۶۵۸۴ |
۵ | فیزیک|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | پسر | ۷۲۹۰ |
۵ | فیزیک|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانه | تبریز | پسر | ۷۴۶۵ |
۵ | فیزیک|دانشگاه کاشان | روزانه | کاشان | دختر | ۸۶۹۱ |
آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک سهمیه ۲۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲۵ | آموزش فیزیک|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد | فرهنگیان- آزاد-بومی خراسان شمالی | اسفراین | پسر | ۲۴۰ |
۲۵ | فیزیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۶۳ |
۲۵ | دکترای پیوسته فیزیک|دانشگاه تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان | روزانه | آران و بیدگل | دختر | ۶۹۴ |
۲۵ | دکترای پیوسته فیزیک|دانشگاه تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان | روزانه | زنجان | دختر | ۷۰۳ |
۲۵ | فیزیک مهندسی|مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | روزانه | سنندج | دختر | ۹۸۳ |
۲۵ | فیزیک|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | فردیس | پسر | ۱۰۲۸ |
۲۵ | فیزیک|دانشگاه قم | روزانه | قم | پسر | ۱۲۵۶ |
۲۵ | فیزیک|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | پسر | ۱۳۰۸ |
انتخاب رشته کنکور
هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.
تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.
شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته فیزیک را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.
همچنین برای دست یافتن به رشته فیزیک با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.
مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.
راه های ارتباطی ما
شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳
صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@